为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)等有关规定,现将 **** 2024年1季度采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | **县湾**水闸除险加固工程 | **县湾**水闸除险加固工程施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 2316万元 | 202403 |
|
2 | 群英闸除险加固工程 | 群英闸除险加固施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 4000万元 | 202403 |
|
3 | 烈雁金河出口闸除险加固工程 | 烈雁金河出口闸除险加固施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 5200万元 | 202403 |
|
4 | **闸除险加固工程 | **闸除险加固施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 5200万元 | 202403 |
|
5 | **县大众坝水闸除险加固工程 | **县大众坝水闸除险加固工程施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 2141万元 | 202403 |
|
6 | **县晓南坝水闸除险加固工程 | **县晓南坝水闸除险加固工程施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 3256万元 | 202403 |
|
7 | **县盐埠坝水闸除险加固工程 | **县盐埠坝水闸除险加固工程施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 2250万元 | 202403 |
|
8 | **县猫坝水闸除险加固工程 | **县猫坝水闸除险加固工程施工建设、水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 2535万元 | 202403 |
|
9 | **县拦河坝水闸除险加固工程 | **县拦河坝水闸除险加固工程施工建设水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 934万元 | 202403 |
|
10 | **县乌龟咀闸除险加固工程 | **县乌龟咀闸除险加固工程施工建设水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 1237万元 | 202403 |
|
11 | **县合兴坝水闸除险加固工程 | **县合兴坝水闸除险加固工程施工建设水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 1465万元 | 202403 |
|
12 | **县列雁金河水闸除险加固工程 | **县列雁金河水闸除险加固工程施工建设水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 2479万元 | 202403 |
|
13 | **县延化坝水闸除险加固工程 | **县延化坝水闸除险加固工程施工建设水闸进出口段、闸墩、挡墙拆除重建、闸门及启闭设施更换 | 1594万元 | 202403 |
|
14 | **县**渠排涝能力提升工程 | **县**渠排涝能力提升工程施工建设、清淤、护岸护坡护脚 | 3011万元 | 202403 |
|
15 | ****水库灌区续建配套工程 | ****水库灌区续建配套施工建设、灌区渠道硬化、附属建筑物改造 | 3696万元 | 202403 |
|
16 | ****水库除险加固工程 | ****水库除险加固施工建设、水库枢纽除险加固(大坝防渗、整坡、排水棱体改造、输水建筑物改造、溢洪道改造、防汛公路、信息化建设等) | 1240万元 | 202403 |
|
17 | ****水库除险加固工程 | ****水库除险加固施工建设、水库枢纽除险加固(大坝防渗、整坡、排水棱体改造、输水建筑物改造、溢洪道改造、防汛公路、信息化建设等) | 1240万元 | 202403 |
|
18 | ****水库除险加固工程 | ****水库除险加固施工建设、20****水库枢纽除险加固(大坝防渗、整坡、排水棱体改造、输水建筑物改造、溢洪道改造、防汛公路等) | 7163万元 | 202403 |
|
19 | ****水库安全监测设施建设项目 | ****水库安全监测设施建设项目施工建设、雨水情和大坝安全监测设施建设 | 121万元 | 202403 |
|
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。