(****2024年新增第三十七批采购(特高压项目第六次服务(前期)招标采购))
招标编号:****
推荐的中标候选人公示
以下内容禁止转载或擅自编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任
各相关投标人:
****2024年新增第三十七批采购(特高压项目第六次服务(前期)招标采购)(招标编号:****)评标工作已经结束。依据《中华人民**国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,****委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。
分标编号 | 包号 | 项目单位 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 | 项目负责人 | ||
(万元) | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包1 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 589.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 杨帆 | - | - |
晏小彬 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包2 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 5272.17 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 李龙才 | - | - |
曹尹 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包3 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | **电力****公司 | 1 | 1136.68 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 黎功华 | - | - |
伍晓璐 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包4 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | ****研究院有限公司 | 1 | 4342.496 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 马忠坤 | - | - |
熊再豹 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包5 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 715.682 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 杨满芝 | - | - |
孙广强 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13001 | 包6 | **** | 变电站**可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 934.0907 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 杨宗 | - | - |
王冠英 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包1 | 国****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 210 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 朱庆春 | - | - |
王琼芳 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包2 | 国****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 3284.1511 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 邹荣盛 | - | - |
杨明 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包3 | 国****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2989.15 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 吕夷 | - | - |
邓鹏麒 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包4 | ****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 208.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 何志强 | - | - |
郑武 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包5 | ****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 3128.7349 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 王振蛟 | - | - |
高春英 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包6 | ****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****研究院有限公司 | 1 | 2506.666 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 张玉军 | - | - |
布小红 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包7 | ****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 208.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 伍文城 | - | - |
马超 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13007 | 包8 | ****公司 | 换流站可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2166.088 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 胡晓 | - | - |
郭劲 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包1 | **** | 线路可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2493.2706 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 王胜熙 | - | - |
范玉娟 | 注册结构工程师 | S****04113 | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包2 | **** | 线路可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2625.0379 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 吴启维 | - | - |
施菁华 | 一级注册结构工程师 | S****03407 | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包3 | **** | 线路可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2969.102 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 李翔 | - | - |
廖星 | 咨询工程师/注册电气工程师 | 咨登212****253619/DF****00238 | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包4 | **** | 线路可研及勘察设计 | **电力****公司 | 1 | 3987.62 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 佟继春 | 注册电气工程师 | DF****00224 |
陈玥晨 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包5 | **** | 线路可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 4026.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 刘炯 | 咨询工程师 | 咨登272****226914 |
蒋锐 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13010 | 包6 | **** | 线路可研及勘察设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 2018.2009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 奚海波 | - | - |
战龙龙 | 注册结构工程师 | ****591-S062 | |||||||||||
SG24E2-9001-13024 | 包1 | **** | 系统二次及光纤通信设计 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 76.1% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 金娟 | - | - |
张静 | - | - | |||||||||||
SG24E2-9001-13070 | 包1 | **** | 航拍 | **洛****公司 | 1 | 1267.0482 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 骆云飞 | 高级工程师 | ZGNJ010********1004 |
潘娟 | 高级工程师 | ZGNJ010********1004 | |||||||||||
SG24E2-9001-13081 | 包1 | **** | 环评水保 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 336.72 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 史玉柱 | 环境影响评价工程师 | 053********420485 |
高级工程师 | GC032********010 | ||||||||||||
SG24E2-9001-13081 | 包2 | **** | 环评水保 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 379.279 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 梁振明 | 环境影响评价工程师 | 053********110548 |
正高级工程师 | ZGNJ010********6047 | ||||||||||||
乔彦芬 | 高级工程师 | GC062********044 | |||||||||||
SG24E2-9001-13081 | 包3 | 国****公司 | 环评水保 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 91.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 何斌 | 环境影响评价工程师 | 063********310168 |
正高级工程师 | ZGNJ010********2153 | ||||||||||||
庞** | 高级工程师 | ZGNJ010********2050 | |||||||||||
SG24E2-9001-13081 | 包4 | ****公司 | 环评水保 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 91.912 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 张延辉 | 环评影响评价工程师 | 053********220233 |
高级工程师 | ****030B035 | ||||||||||||
于占辉 | 高级工程师 | GC012********040 | |||||||||||
SG24E2-9001-13081 | 包5 | ****公司 | 环评水保 | ****集团****设计院有限公司 | 1 | 91.702 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 | 梁振明 | 环境影响评价工程师 | 053********110548 |
正高级工程师 | ZGNJ010********6047 | ||||||||||||
乔彦芬 | 高级工程师 | GC062********044 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式邮件提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:400-****-0899
联系邮箱:gysfwzx-tgyfwz@sgm.****.cn
2025年1月16日
招标代理机构: ****
招标人: ****