开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈兰芬
项目联系电话:139****6002
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430923
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 冷市镇冷家嘴居委
采购单位联系人和联系方式:禹磊:177****0619
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****1511X
采购单位预算编码:****07049
三、成交信息
成交日期:2025年3月25日
总成交金额(元):4117.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**县东坪镇城南区吉祥佳苑小区2栋117室 | 4117.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 9575 得力 9575 垃圾袋 | 得力 | 9575 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
2 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
3 | 蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 600g/瓶 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
4 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 得力 19503 平板拖把 | 得力/deli | 19503 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
6 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
8 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 5 | 10.0 | 50.0 | |
10 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554A | 6 | 14.0 | 84.0 | |
12 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 10 | 4.32 | 43.2 | |
14 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
16 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 30400 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
18 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 30401 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
20 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 30416 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
22 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 25908 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
24 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli | 7189 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
26 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | 得力 9588 垃圾袋 | 得力/deli | 9588 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
28 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | 得力 18745 垃圾袋 | 得力/deli | 18745 | 10 | 18.5 | 185.0 | |
30 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
31 | 得力 3816 塑封膜 | 得力/deli | 3816 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
32 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | ||
33 | 得力 3817 3817 加厚型护卡膜/塑封膜216*303mm/125mic A4 100张/包 | 得力/deli | 3817 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
34 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
35 | 得力 14315 塑封膜 | 得力/deli | 14315 | 5 | 37.0 | 185.0 | |
36 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
37 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli | 2057 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
38 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
39 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5531 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
40 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5532 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
41 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
42 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 5901 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
43 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
44 | 得力 报告夹 | 得力/deli | 63102 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
45 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
46 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
47 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 7 | 9.5 | 66.5 | |
48 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | ||
49 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
50 | 得力 30669 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30669 | 10 | 16.5 | 165.0 | |
51 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
52 | 得力 30024 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30024 | 5 | 11.3 | 56.5 | |
53 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
54 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30061 | 10 | 2.1 | 21.0 | |
55 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||
56 | 得力 橡胶圈 | 得力/deli | 3214 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
57 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
58 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0025 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
59 | 【服务】送货上门服务 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
60 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
61 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。