开启全网商机
登录/注册
行政区: | |||||||||||
项目名称: | 宁****基地 | ||||||||||
项目位置: | **市岳宁大道南侧,楼**公园北侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 4.852573 | 存量面积(公顷): | 4.852573 | ||||||||
土地用途: | V3-****0203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 30572.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-09-27 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-09-27 | 约定竣工时间: | 2029-09-27 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-03-27 |