**编号:**** | 宗地编号:XT2024-D18 | |
宗地名称: | 用地类型:普通商品住房用地(二类) | |
土地面积:345.94平方米 | ||
主要用途年限(年):70年 | ||
所属行政区:**市/**县 | 批准机关:****政府 | |
规划用途:普通商品住房用地(二类) | 面积:345.94平方米 | 年限(年):70 |
地块位置:****肥厂内 |
容积率:1.0%≤R≤3.3% | ||
限高(米):H≤21 |
公告开始时间:2025年01月15日 |
公告结束时间:2025年02月05日 07时00分00秒 |
挂牌开始时间:2025年02月05日 08时00分00秒 |
挂牌截止时间:2025年02月19日 08时30分00秒 |
报名开始时间:2025年02月05日 08时00分00秒 |
报名结束时间:2025年02月18日 16时00分00秒 |
资格审查方式:保证金 |
保证金到账截止时间::2025年02月18日 16时00分00秒 |
保证金缴纳金额:22.0万元 |
起始价:107.0万元 |
增价幅度:1.0万元 |
出让限制方式:无限制 |
是否允许联合竞买:是 |
****公司:是 |
是否限制自然人购买:是 |
是否有底价:是 |
竞得人(单位):**** |
成交价:153.0万元 |
成交时间:2025年02月19日 08时43分14秒 |
****政府批准,****决定以挂牌出让方式出让7(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | XT2024-D18 | **编号: | **** | |||
宗地总面积: | 345.94平方米 | 宗地坐落: | ****肥厂内 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤3.3 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤21米 | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 345.94 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 22万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 107万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-D19 | **编号: | **国土〔2025〕01-2号 | |||
宗地总面积: | 327.88平方米 | 宗地坐落: | ****肥厂内 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤3.8 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤21米 | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 327.88 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 23万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 112万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-D20 | **编号: | **国土〔2025〕01-3号 | |||
宗地总面积: | 365.21平方米 | 宗地坐落: | ****肥厂内 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤4.4 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤21米 | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 365.21 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 28万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 139万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-D21 | **编号: | **国土〔2025〕01-4号 | |||
宗地总面积: | 351.45平方米 | 宗地坐落: | ****肥厂内 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤4.5 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤21米 | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 351.45 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 27万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 134万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-Y05 | **编号: | **国土〔2025〕01-5号 | |||
宗地总面积: | 221.64平方米 | 宗地坐落: | ****一中教师住宅小区南面 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤5.0 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤18米(五层) | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 221.64 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 16万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 77万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-Y06 | **编号: | **国土〔2025〕01-6号 | |||
宗地总面积: | 210.47平方米 | 宗地坐落: | ****一中教师住宅校区南面 | |||
主要用途年限: | 70年 | 容积率: | 1.0≤容积率≤5.0 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 建筑限高(米): | 建筑高度≤18米(五层) | ||||
主要用途: | ||||||
普通商品住房用地(二类) | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
普通商品住房用地(二类) | 210.47 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 14万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 69万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2024-01 | **编号: | **国土〔2025〕01-7号 | |||
宗地总面积: | 243.3平方米 | 宗地坐落: | 十字至金盆公路(X046线)北面 | |||
主要用途年限: | 50年 | 容积率: | 0.6≤容积率≤0.8 | 建筑密度(%): | 建筑密度≤35% | |
绿地率(%): | 绿地率≥25% | 建筑限高(米): | 建筑高度≤12米 | |||
主要用途: | ||||||
公用设施用地 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米 ) | 土地级别 | |||
公用设施用地 | 243.3 | 十三 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 17万元 | 估价报告备案号: | ||
起始价: | 17万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民**国境内外的法人和其他组织均可参加竞买,但存在拖欠土地价款、违反出让合同约定等违法违规违约行为且未查处整改到位的、已列入安全生产失信企业及诚信体系“黑名单”的除外。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025年01月15日00时00分至2025年02月05日07时00分到**省(**市)国有资产**交易平台(http://110.****.150:9094/portal/index)获取挂牌出让文件。
五、 申请人可于2025年02月05日08时00分至2025年02月18日16时00分到**省(**市)国有资产**交易平台(http://110.****.150:9094/portal/index)提交申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年02月18日16时00分。申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,系统将在2025年02月18日16时00分前确认其参与竞买。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在**省(**市)国有资产**交易平台进行。各地块挂牌时间分别为:
XT2024-D18:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日08时30分;
XT2024-D19:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日09时00分;
XT2024-D20:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日09时30分;
XT2024-D21:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日10时00分;
XT2024-Y05:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日10时30分;
XT2024-Y06:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日11时00分;
XT2024-01:2025年02月05日08时00分至2025年02月19日08时30分;
七、 其他需要公告的事项:
XT2024-Y06号地块的排水、排污因配套建设时未修建,需土地竞得人自费修
建,该笔费用已在土地出让起始价内核减。
八、 ****银行账户
联系地址:**省**市**县诺金央宸写字楼13楼;
联 系 人:郑晖
联系电话:137****6320
开户单位:****交易中心
开户银行:竞买申请人在**省(**市)国有资产**交****银行
银行账号:随机竞买保证金子账号
出让人名称:****
2025年01月15日
1 | ****032403 | 2025-02-19 08:39:11 | 153.0万元 |
2 | ****204050 | 2025-02-19 08:38:36 | 150.0万元 |
3 | ****032403 | 2025-02-19 08:35:37 | 149.0万元 |
4 | ****204050 | 2025-02-19 08:35:20 | 148.0万元 |
5 | ****032403 | 2025-02-19 08:35:07 | 147.0万元 |
6 | ****204050 | 2025-02-19 08:35:03 | 141.0万元 |
7 | ****299535 | 2025-02-19 08:34:59 | 140.0万元 |
8 | ****204050 | 2025-02-19 08:34:31 | 139.0万元 |
9 | ****299535 | 2025-02-19 08:34:29 | 138.0万元 |
10 | ****204050 | 2025-02-19 08:34:21 | 137.0万元 |
11 | ****907377 | 2025-02-19 08:34:16 | 136.0万元 |
12 | ****204050 | 2025-02-19 08:34:09 | 135.0万元 |
13 | ****032403 | 2025-02-19 08:34:04 | 134.0万元 |
14 | ****204050 | 2025-02-19 08:29:55 | 133.0万元 |
15 | ****299535 | 2025-02-19 08:29:53 | 132.0万元 |
16 | ****204050 | 2025-02-19 08:29:47 | 131.0万元 |
17 | ****299535 | 2025-02-19 08:29:44 | 130.0万元 |
18 | ****204050 | 2025-02-19 08:29:41 | 129.0万元 |
19 | ****299535 | 2025-02-19 08:29:37 | 128.0万元 |
20 | ****204050 | 2025-02-19 08:29:30 | 127.0万元 |
21 | ****299535 | 2025-02-19 08:29:25 | 126.0万元 |
22 | ****204050 | 2025-02-19 08:29:16 | 125.0万元 |
23 | ****299535 | 2025-02-19 08:29:11 | 124.0万元 |
24 | ****204050 | 2025-02-19 08:28:16 | 123.0万元 |
25 | ****032403 | 2025-02-19 08:26:44 | 122.0万元 |
26 | ****204050 | 2025-02-19 08:25:50 | 121.0万元 |
27 | ****032403 | 2025-02-19 08:20:13 | 120.0万元 |
28 | ****907377 | 2025-02-19 08:09:43 | 119.0万元 |
29 | ****299535 | 2025-02-19 07:53:47 | 118.0万元 |
30 | ****032403 | 2025-02-19 07:32:27 | 117.0万元 |
31 | ****299535 | 2025-02-19 07:31:48 | 116.0万元 |
32 | ****032403 | 2025-02-19 00:23:52 | 115.0万元 |
33 | ****299535 | 2025-02-18 20:03:23 | 114.0万元 |
34 | ****204050 | 2025-02-18 17:18:04 | 113.0万元 |
35 | ****750619 | 2025-02-18 15:35:16 | 111.0万元 |
36 | ****075216 | 2025-02-18 14:53:49 | 110.0万元 |
37 | ****032403 | 2025-02-18 08:01:01 | 109.0万元 |
38 | ****907377 | 2025-02-17 18:47:24 | 108.0万元 |
39 | ****032403 | 2025-02-14 19:35:55 | 107.0万元 |
**县国土成交〔2025〕1-1号
按照《中华人民**国土地管理法》、《中华人民**国城市房地产管理法》、《中华人民**国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》和《**省国有建设用地使用权网上交易实施细则(试行)》等有关法律法规**策文件规定,经****委****交易中心(以下简称“交易中心”),采用在互联网上交易,即通过**省(**市)国有资产**交易平台挂牌出让的交易方式出让。交易中心遵循公开、公正、公平的原则,于2025年02月05日08时00分至2025年02月19日08时30分挂牌出让国有建设用地使用权,并于2025年02月19日08时43分成交。现将有关情况公示如下:
一、竞得人基本情况
竞得人:****
地 址:**省**市**县**街道**路37号;
二、成交时间、地点
成交时间:2025年02月19日08时43分
成交地点:**省(**市)国有资产**交易平台
三、出让地块的基本情况
(一)宗地编号:XT2024-D18;
(二)土地位置:****肥厂内;
(三)土地面积:345.94平方米(合0.5189亩);
(四)规划用途:普通商品住房用地(二类);
(五)开发程度:/;
(六)土地级别:十三;
(七)年限:70年;
(八)供地方式:挂牌。
四、成交价格
本次成交金额为人民币壹佰伍拾叁万元整(¥153.0000万元)。
五、联系方式
出让人地址:**省**市**县**省**市**县诺金央宸11-13楼
出让人联系电话:181****9501
交易中心地址:**市**区**大道与迎宾路交叉口东北角
交易中心联系电话:0746-****135
****交易中心
2025年03月27日