开启全网商机
登录/注册
发布时间:2026-10-20
一、合同编号: **财合[2026]第00106号
二、合同名称: 2026年教育装备采****政府采购合同
三、项目基本信息:
政府采购计划编号: **财采计[2026]062号
项目编号: ****
委托代理编号: HNZL-永-2026-005
四、项目名称: 2026年教育装备采购项目
五、合同主体:
采购人(甲方): ****
地址: **省**市**县文化路三十号
联系人:邓华
联系方式: 189****1578
供应商(乙方): ****
地址: **省**市**区**市**区砂子塘街道**中路489号万博汇名邸3栋2302-2306号2026-008
联系方式: 176****2160
六、合同主要信息:
主要标的
| 1 | 初中物理虚拟仿真实验软件 | 3(套) | 2,156 | 6,468 | 爱阿与小七 仿真实验平台 V1.0 |
| 2 | LED光源 | 78(个) | 44.1 | 3,439.8 | 鲁教腾飞 TF-303****1101 |
| 3 | pH广泛试纸 | 251(本) | 2.94 | 737.94 | 奥克新概念 80张/本 |
| 4 | pH广泛试纸 | 345(本) | 3.92 | 1,352.4 | 奥克新概念 80张/本 |
| 5 | 阿基米德原理实验器 | 65(套) | 36.75 | 2,388.75 | 鲁教腾飞 21007 |
| 6 | 凹透镜 | 47(面) | 21.56 | 1,013.32 | 鲁教腾飞 TF-303****1701 |
| 7 | 百合花药切片 | 15(片) | 3.43 | 51.45 | 鲁教腾飞 TF-305****4701 |
| 8 | 百合子房切片 | 10(片) | 3.43 | 34.3 | 鲁教腾飞 TF-305****4601 |
| 9 | 玻棒(附丝绸) | 62(对) | 14.7 | 911.4 | 鲁教腾飞 TF-303****0101 |
| 10 | 玻璃棒 | 3(kg) | 23.52 | 70.56 | 鲁教腾飞 TF-306****5303 |
| 11 | 玻璃棒 | 7(kg) | 23.52 | 164.64 | 鲁教腾飞 TF-306****5302 |
| 12 | 玻璃棒 | 11(kg) | 19.6 | 225.4 | 鲁教腾飞 TF-306****5301 |
| 13 | 玻璃管 | 1(kg) | 14.7 | 22.05 | 鲁教腾飞 TF-306****5102 |
| 14 | 玻璃管 | 7(kg) | 26.46 | 185.22 | 鲁教腾飞 TF-306****5102 |
| 15 | 玻璃管 | 9(kg) | 26.46 | 238.14 | 鲁教腾飞 TF-306****5103 |
| 16 | 玻璃弯管 | 13(kg) | 64.68 | 840.84 | 鲁教腾飞 TF-306****5203 |
| 17 | 箔片验电器 | 4(对) | 35.28 | 141.12 | 鲁教腾飞 TF-303****0201 |
| 18 | 擦镜纸 | 86(本) | 14.7 | 1,264.2 | 奥克新概念 20cm×15cm |
| 19 | 擦镜纸 | 217(块) | 4.9 | 1,063.3 | 奥克新概念 20cm×15cm |
| 20 | 蚕豆叶下表皮装片 | 56(片) | 3.43 | 192.08 | 鲁教腾飞 TF-305****3401 |
| 21 | 测微尺 | 16(个) | 29.4 | 470.4 | **三文 C1 |
| 22 | 插头导线 | 890(套) | 12.74 | 11,338.6 | 鲁教腾飞 TF-308****5201 |
| 23 | 茶色滴瓶 | 70(个) | 3.92 | 274.4 | 鲁教腾飞 60mL |
| 24 | 茶色滴瓶 | 99(个) | 4.41 | 436.59 | 鲁教腾飞 30mL |
| 25 | 茶色滴瓶 | 110(个) | 2.94 | 323.4 | 鲁教腾飞 30mL |
| 26 | 茶色广口瓶 | 6(个) | 5.88 | 35.28 | 鲁教腾飞 125mL |
| 27 | 茶色广口瓶 | 40(个) | 4.7 | 188 | 鲁教腾飞 60mL |
| 28 | 茶色细口瓶 | 5(个) | 4.9 | 24.5 | 鲁教腾飞 60mL |
| 29 | 茶色细口瓶 | 8(个) | 9.8 | 78.4 | 鲁教腾飞 250mL |
| 30 | 茶色细口瓶 | 35(个) | 5.88 | 205.8 | 鲁教腾飞 125mL |
| 31 | 柴油机模型 | 6(个) | 85.26 | 511.56 | 鲁教腾飞 TF-31009 |
| 32 | 充磁器 | 4(台) | 274.4 | 1,097.6 | 鲁教腾飞 TF-301****2301 |
| 33 | 初中电路实验箱 | 34(套) | 1,156.4 | 39,317.6 | 鲁教腾飞 TF-303****6101 |
| 34 | 初中化学变化的基本特征实验箱 | 4(套) | 294 | 1,176 | 欧姆 OHMCZHX-HXBH |
| 35 | 初中化学教学装备配置标准 | 20(个) | 156.8 | 3,136 | 鲁教腾飞 TF-301****9201 |
| 36 | 初中空气动力实验箱 | 3(套) | 392 | 1,176 | 欧姆 OHMCZWL-KQ |
| 37 | 初中生物的生殖发育及遗传与变异实验箱 | 3(套) | 288 | 864 | 欧姆 OHMCZSW-YCBY |
| 38 | 初中生物技术实验箱 | 3(套) | 330 | 990 | 鲁教腾飞 TFCZSW-SWJS |
| 39 | 初中生物教学装备配置标准-小托盘 | 113(个) | 31.36 | 3,543.68 | 鲁教腾飞 TF-301****9111 |
| 40 | 初中物理教学装备配置标准-仪器车 | 6(辆) | 470.4 | 2,822.4 | 鲁教腾飞 TF-301****2002 |
| 41 | 初中压强与浮力实验箱 | 3(套) | 539 | 1,617 | 欧姆 OHMCZWL-YQ |
| 42 | 初中质量守恒定律实验箱 | 4(套) | 313.6 | 1,254.4 | 欧姆 OHMCZHX-ZLSH |
| 43 | 磁场对电流作用实验器 | 73(套) | 58.8 | 4,292.4 | 鲁教腾飞 TF-303****2501 |
| 44 | 磁感线演示板 | 5(套) | 73.5 | 367.5 | 鲁教腾飞 TF-303****1201 |
| 45 | 磁感线演示器 | 6(套) | 76.44 | 458.64 | 鲁教腾飞 TF-303****1001 |
| 46 | **石 | 4,502(g) | 0.05 | 225.1 | 永大 国标 |
| 47 | 大托盘 | 92(个) | 43.61 | 4,012.12 | 鲁教腾飞 TF-301****9112 |
| 48 | 单摆 | 3(个) | 9.8 | 29.4 | 鲁教腾飞 TF-303****0701 |
| 49 | 单层扁平上皮装片 | 62(片) | 2.94 | 182.28 | 鲁教腾飞 TF-305****9402 |
| 50 | 单刀开关 | 50(个) | 3.92 | 196 | 鲁教腾飞 TF-303****3901 |
| 51 | 单子叶植物茎横切 | 14(片) | 3.43 | 48.02 | 鲁教腾飞 TF-304****0401 |
| 52 | 蛋白胨 | 12,000(g) | 0.94 | 11,280 | 永大 国标 |
| 53 | 低压测电器 | 4(支) | 11.76 | 47.04 | 鲁教腾飞 TF-308****0101 |
| 54 | 滴管 | 120(支) | 1.47 | 176.4 | 鲁教腾飞 TF-306****7302 |
| 55 | 滴管 | 160(支) | 1.57 | 251.2 | 鲁教腾飞 TF-306****7303 |
| 56 | 滴管 | 336(支) | 0.98 | 329.28 | 鲁教腾飞 TF-306****7302 |
| 57 | 滴瓶 | 111(个) | 5.88 | 652.68 | 鲁教腾飞 60mL |
| 58 | 滴瓶 | 193(个) | 4.41 | 851.13 | 鲁教腾飞 30mL |
| 59 | 滴瓶 | 195(个) | 2.94 | 573.3 | 鲁教腾飞 60mL |
| 60 | 滴瓶 | 1,050(个) | 2.94 | 3,087 | 鲁教腾飞 30mL |
| 61 | 碘 | 2,150(g) | 0.98 | 2,107 | 永大 国标 |
| 62 | 碘化钾 | 1,400(g) | 0.59 | 826 | 永大 国标 |
| 63 | 碘升华凝华管 | 2(个) | 34.3 | 68.6 | 鲁教腾飞 J30032型 |
| 64 | 电池盒 | 350(个) | 9.8 | 3,430 | 鲁教腾飞 TF-301****0801 |
| 65 | 电池盒 | 720(个) | 14.7 | 10,584 | 鲁教腾飞 TF-301****0802 |
| 66 | 电磁继电器 | 52(个) | 14.7 | 764.4 | 鲁教腾飞 24015 |
| 67 | 电磁铁实验器 | 61(个) | 19.6 | 1,195.6 | 鲁教腾飞 24012 |
| 68 | 电机原理演示器 | 4(个) | 568.4 | 2,273.6 | 鲁教腾飞 TF-303****3101 |
| 69 | 电流磁场演示器 | 3(套) | 88.2 | 264.6 | 鲁教腾飞 24006 |
| 70 | 电珠(小灯泡) | 420(个) | 1.96 | 823.2 | 鲁教腾飞 3.8V |
| 71 | 电珠(小灯泡) | 470(个) | 2.94 | 1,381.8 | 鲁教腾飞 6V |
| 72 | 电珠(小灯泡) | 500(个) | 0.98 | 490 | 鲁教腾飞 1.5V |
| 73 | 电珠(小灯泡) | 520(个) | 1.96 | 1,019.2 | 鲁教腾飞 2.5V |
| 74 | 电子秒表 | 66(个) | 14.7 | 970.2 | ** XL-030 |
| 75 | 电子秒表 | 125(个) | 117.6 | 14,700 | ** XL-030 |
| 76 | 电子天平 | 18(台) | 364.56 | 6,562.08 | 华驰 HC-C10001 |
| 77 | 电子血压计 | 136(个) | 122.5 | 16,660 | 维乐高 KWL-BO1 |
| 78 | 电阻定律演示器 | 5(台) | 56.84 | 284.2 | 鲁教腾飞 303****4401 |
| 79 | 电阻圈 | 65(组) | 17.15 | 1,114.75 | 鲁教腾飞 23018 |
| 80 | 顶芽纵切 | 75(片) | 2.94 | 220.5 | 鲁教腾飞 TF-305****2701 |
| 81 | 定性滤纸 | 37(盒) | 17.64 | 652.68 | 奥克新概念 9cm |
| 82 | 定性滤纸 | 42(盒) | 12.74 | 535.08 | 奥克新概念 9cm |
| 83 | 动静脉血管横切 | 107(片) | 2.94 | 314.58 | 鲁教腾飞 TF-305****1301 |
| 84 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 10(片) | 5.39 | 53.9 | 鲁教腾飞 TF-305****6501 |
| 85 | 多用电表 | 5(个) | 102.9 | 514.5 | WG﹒WZ J0411 |
| 86 | 二氧化锰 | 502(g) | 0.15 | 75.3 | 永大 国标 |
| 87 | 方形线圈 | 114(组) | 21.56 | 2,457.84 | 鲁教腾飞 11019 |
| 88 | 方座支架 | 79(套) | 41.65 | 3,290.35 | 鲁教腾飞 03002 |
| 89 | 放大镜 | 35(个) | 3.43 | 120.05 | 鲁教腾飞 TF-301****5102 |
| 90 | 放大镜 | 106(个) | 5.88 | 623.28 | 鲁教腾飞 TF-301****5102 |
| 91 | 肺活量计 | 5(台) | 294 | 1,470 | 鲁教腾飞 TF-16016 |
| 92 | 酚酞 | 62(g) | 5.88 | 364.56 | 永大 国标 |
| 93 | 酚酞 | 510(g) | 0.6 | 306 | 永大 国标 |
| 94 | 复层扁平上皮装片 | 115(片) | 3.43 | 394.45 | 鲁教腾飞 TF-305****9502 |
| 95 | 盖玻片 | 179(包) | 5.88 | 1,052.52 | 帆船 18*18mm |
| 96 | 干电池 | 570(个) | 6.37 | 3,630.9 | 1号 HUADAO |
| 97 | 甘油 | 1,000(g) | 0.1 | 100 | 永大 国标 |
| 98 | 钢直尺 | 125(把) | 19.6 | 2,450 | 威诺 100cm |
| 99 | 杠杆 | 115(套) | 21.56 | 2,479.4 | 鲁教腾飞 TF-303****3601 |
| 100 | 骨骼肌纵横切 | 37(片) | 2.94 | 108.78 | 鲁教腾飞 TF-305****0501 |
| 101 | 光的传播、反射、折射实验器 | 133(台) | 63.7 | 8,472.1 | 欧姆 OHM-303****0801 |
| 102 | 光的反射实验仪 | 52(台) | 182.28 | 9,478.56 | 鲁教腾飞 TF-303****0851 |
| 103 | 光具座 | 65(套) | 122.5 | 7,962.5 | 鲁教腾飞 25005 |
| 104 | 广口瓶 | 30(个) | 5.68 | 170.4 | 鲁教腾飞 125mL |
| 105 | 广口瓶 | 30(个) | 7.84 | 235.2 | 鲁教腾飞 250mL |
| 106 | 广口瓶 | 36(个) | 4.9 | 176.4 | 鲁教腾飞 500mL |
| 107 | 广口瓶 | 46(个) | 2.94 | 135.24 | 鲁教腾飞 125mL |
| 108 | 广口瓶 | 335(个) | 4.9 | 1,641.5 | 鲁教腾飞 60mL |
| 109 | 滚摆 | 3(个) | 67.62 | 202.86 | 鲁教腾飞 TF-303****5301 |
| 110 | 果酒果醋发酵装置 | 122(个) | 48 | 5,856 | 鲁教腾飞 27033 |
| 111 | 黑根霉装片 | 20(片) | 3.43 | 68.6 | 鲁教腾飞 TF-305****0601 |
| 112 | 红液温度计 | 40(支) | 1.96 | 78.4 | 鲁教腾飞 TF-302****0205 |
| 113 | 红液温度计 | 111(支) | 2.45 | 271.95 | 鲁教腾飞 TF-302****0201 |
| 114 | 花粉萌发装片 | 15(片) | 3.43 | 51.45 | 鲁教腾飞 TF-305****4501 |
| 115 | 滑动变阻器 | 30(个) | 45.08 | 1,352.4 | 鲁教腾飞 20Ω |
| 116 | 滑动变阻器 | 50(个) | 46 | 2,300 | 鲁教腾飞 TF-303****3901 |
| 117 | 滑轮组 | 60(组) | 34.3 | 2,058 | 鲁教腾飞 J2122 |
| 118 | 化学实验废水处理装置 | 23(套) | 1,764 | 40,572 | 鲁教腾飞 TF-303****1201 |
| 119 | 蛔虫标本 | 4(瓶) | 41.16 | 164.64 | 鲁教腾飞 43008 |
| 120 | 蛔虫卵装片 | 30(片) | 3.43 | 102.9 | 鲁教腾飞 TF-305****9701 |
| 121 | 活性炭 | 4,000(g) | 0.05 | 200.025 | 永大 国标 |
| 122 | 机械秒表 | 166(块) | 303.8 | 50,430.8 | 沙逊 504 |
| 123 | 集气瓶 | 63(个) | 4.9 | 308.7 | 鲁教腾飞 250mL |
| 124 | 集气瓶 | 273(个) | 4.41 | 1,203.93 | 鲁教腾飞 125mL |
| 125 | 脊髓横切 | 73(片) | 2.94 | 214.62 | 鲁教腾飞 TF-305****0902 |
| 126 | 记数载玻片(计数板) | 86(片) | 0.98 | 84.28 | 鲁教腾飞 TF-306****9501 |
| 127 | 甲基绿 | 515(g) | 74.48 | 38,357.2 | 永大 国标 |
| 128 | 焦耳定律实验器 | 78(套) | 73.5 | 5,733 | 鲁教腾飞 TF-303****6501 |
| 129 | 胶棒(附毛皮) | 45(对) | 14.7 | 661.5 | 鲁教腾飞 TF-303****7401 |
| 130 | 酵母菌装片 | 347(片) | 2.94 | 1,020.18 | 鲁教腾飞 TF-305****0301 |
| 131 | 接线叉导线 | 890(套) | 12.74 | 11,338.6 | 鲁教腾飞 TF-308****5401 |
| 132 | 接线夹导线 | 890(套) | 12.74 | 11,338.6 | 鲁教腾飞 TF-308****5301 |
| 133 | 接种环 | 204(把) | 11.76 | 2,399.04 | 鲁教腾飞 TF-303****0500 |
| 134 | 解剖针 | 43(把) | 2.94 | 126.42 | 东润 DR-85414 |
| 135 | 金属钩码 | 55(套) | 29.4 | 1,617 | 鲁教腾飞 11021 |
| 136 | 金属钩码 | 95(套) | 27.44 | 2,606.8 | 鲁教腾飞 11029 |
| 137 | 精子涂片 | 25(片) | 1.96 | 49 | 鲁教腾飞 TF-305****1901 |
| 138 | 酒精灯 | 46(个) | 6.37 | 293.02 | 鲁教腾飞 150mL |
| 139 | 酒精灯 | 70(个) | 6.37 | 445.9 | 鲁教腾飞 150mL |
| 140 | 酒精灯 | 91(个) | 3.92 | 356.72 | 鲁教腾飞 150mL |
| 141 | 酒精试纸 | 7(盒) | 25.48 | 178.36 | 鲁教腾飞 定制 |
| 142 | 可溶性淀粉 | 3,251(g) | 0.05 | 162.55 | 永大 国标 |
| 143 | 空气压缩引火仪 | 4(个) | 32.34 | 129.36 | 鲁教腾飞 TF-303****4201 |
| 144 | 口部具支试管 | 31(支) | 3.92 | 121.52 | 鲁教腾飞 Φ20mm*200mm |
| 145 | 口腔上皮细胞装片 | 162(片) | 1.96 | 317.52 | 鲁教腾飞 TF-305****2001 |
| 146 | 立方体组 | 56(套) | 53.9 | 3,018.4 | 鲁教腾飞 TF-303****0201 |
| 147 | 立体磁感线演示器 | 4(套) | 181.3 | 725.2 | 鲁教腾飞 TF-303****1101 |
| 148 | 连通器 | 2(个) | 23.52 | 47.04 | 鲁教腾飞 J2140 |
| 149 | 量筒 | 7(个) | 7.35 | 51.45 | 鲁教腾飞 500mL |
| 150 | 量筒 | 27(个) | 17.64 | 476.28 | 鲁教腾飞 250mL |
| 151 | 量筒 | 30(个) | 25.48 | 764.4 | 鲁教腾飞 500mL |
| 152 | 量筒 | 32(个) | 7.35 | 235.2 | 鲁教腾飞 100mL |
| 153 | 量筒 | 95(个) | 5.88 | 558.6 | 鲁教腾飞 10mL |
| 154 | 量筒 | 123(个) | 7.35 | 904.05 | 鲁教腾飞 50mL |
| 155 | 量筒 | 130(个) | 6.86 | 891.8 | 鲁教腾飞 25mL |
| 156 | 量筒 | 138(个) | 2.94 | 405.72 | 鲁教腾飞 10mL |
| 157 | 量筒 | 140(个) | 11.76 | 1,646.4 | 鲁教腾飞 100mL |
| 158 | 菱形小磁针 | 68(组) | 15.68 | 1,066.24 | 鲁教腾飞 J11006 |
| 159 | 灵敏电流计 | 75(只) | 31.36 | 2,352 | 鲁教腾飞 J0409 |
| 160 | 硫代硫酸钠 | 3,100(克) | 0.1 | 310 | 永大 国标 |
| 161 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500(g) | 0.1 | 50 | 永大 国标 |
| 162 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 2,200(g) | 0.1 | 220 | 永大 国标 |
| 163 | 漏斗 | 17(个) | 7.35 | 124.95 | 鲁教腾飞 90mm |
| 164 | 漏斗 | 21(个) | 7.35 | 154.35 | 鲁教腾飞 90mm |
| 165 | 漏斗 | 50(个) | 4.9 | 245 | 鲁教腾飞 60mm |
| 166 | 漏斗 | 55(个) | 3.92 | 215.6 | 鲁教腾飞 60mm |
| 167 | 铝丝 | 500(g) | 0.44 | 220 | 永大 国标 |
| 168 | 氯化钠 | 2,000(g) | 0.02 | 40 | 永大 国标 |
| 169 | 螺线管 | 215(组) | 44.1 | 9,481.5 | 鲁教腾飞 TF-303****0301 |
| 170 | 木本双子叶植物茎横切 | 78(片) | 2.94 | 229.32 | 鲁教腾飞 TF-305****3101 |
| 171 | 南瓜茎纵切 | 52(片) | 2.94 | 152.88 | 鲁教腾飞 TF-305****2801 |
| 172 | 内聚力演示器 | 4(个) | 50.96 | 203.84 | 鲁教腾飞 22202 |
| 173 | 尿糖试纸 | 10(盒) | 9.8 | 98 | 高尔宝 100张 |
| 174 | 镊子 | 10(个) | 9.8 | 98 | 鲁教腾飞 TF-306****0501 |
| 175 | 镊子 | 32(个) | 2.94 | 94.08 | 鲁教腾飞 TF-303****1704 |
| 176 | 镊子 | 68(个) | 2.94 | 199.92 | 鲁教腾飞 TF-303****1703 |
| 177 | 镊子 | 150(个) | 2.94 | 441 | 鲁教腾飞 TF-306****0501 |
| 178 | 柠檬酸钠 | 1,000(g) | 0.03 | 30 | 永大 国标 |
| 179 | 牛肉膏 | 12,000(g) | 0.98 | 11,760 | 永大 国标 |
| 180 | 培养皿 | 112(套) | 3.92 | 439.04 | 鲁教腾飞 60mm |
| 181 | 培养皿 | 112(套) | 4.9 | 548.8 | 鲁教腾飞 90mm |
| 182 | 喷壶 | 355(个) | 9.8 | 3,479 | 鲁教腾飞 1000ML |
| 183 | 品红 | 34(g) | 4.9 | 166.6 | 永大 国标 |
| 184 | 平滑肌分离装片 | 40(片) | 2.94 | 117.6 | 鲁教腾飞 TF-305****0601 |
| 185 | 平面镜成像实验器 | 86(套) | 14.7 | 1,264.2 | 鲁教腾飞 TF-303****1401 |
| 186 | 平面镜成像实验器 | 125(套) | 14.7 | 1,837.5 | 鲁教腾飞 TF-303****1402 |
| 187 | 葡萄糖 | 2,500(g) | 0.03 | 75 | 永大 国标 |
| 188 | 普通手术剪 | 23(把) | 19.6 | 450.8 | 东润 DR-27005 |
| 189 | 汽油机模型 | 6(个) | 85.26 | 511.56 | 鲁教腾飞 31008 |
| 190 | 青霉装片 | 205(片) | 2.94 | 602.7 | 鲁教腾飞 TF-305****0101 |
| 191 | 氢氧化钙(熟石灰) | 2,000(g) | 0.05 | 100 | 永大 国标 |
| 192 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1,500(g) | 0.02 | 30 | 永大 国标 |
| 193 | 琼脂 | 2,600(g) | 0.5 | 1,300 | 永大 国标 |
| 194 | 曲霉装片 | 142(片) | 2.94 | 417.48 | 鲁教腾飞 TF-305****0401 |
| 195 | 人血涂片 | 177(片) | 2.94 | 520.38 | 鲁教腾飞 TF-305****2401 |
| 196 | 容量瓶 | 10(个) | 13.72 | 137.2 | 鲁教腾飞 500mL |
| 197 | 乳胶管 | 9(m) | 7.84 | 70.56 | 鲁教腾飞 TF-306****6302 |
| 198 | 乳胶管 | 11(m) | 8.82 | 97.02 | 鲁教腾飞 TF-306****6303 |
| 199 | 乳胶管 | 60(m) | 4.9 | 294 | 鲁教腾飞 TF-306****6302 |
| 200 | 乳胶管 | 60(m) | 4.9 | 294 | 鲁教腾飞 TF-306****6303 |
| 201 | 软尺 | 38(个) | 2.94 | 111.72 | 梅花 1500mm |
| 202 | 三脚架 | 61(个) | 6.37 | 388.57 | 鲁教腾飞 TF-301****0601 |
| 203 | 纱布 | 312(块) | 2.94 | 917.28 | 鲁教腾飞 TF-SB100 |
| 204 | 烧杯 | 15(个) | 11.76 | 176.4 | 鲁教腾飞 500mL |
| 205 | 烧杯 | 45(个) | 3.72 | 167.4 | 鲁教腾飞 100mL |
| 206 | 烧杯 | 51(个) | 6.47 | 329.97 | 鲁教腾飞 500mL |
| 207 | 烧杯 | 60(个) | 4.7 | 282 | 鲁教腾飞 250mL |
| 208 | 烧杯 | 65(个) | 2.74 | 178.1 | 鲁教腾飞 50mL |
| 209 | 烧杯 | 80(个) | 6.86 | 548.8 | 鲁教腾飞 250mL |
| 210 | 烧杯 | 90(个) | 6.47 | 582.3 | 鲁教腾飞 250mL |
| 211 | 烧杯 | 130(个) | 4.7 | 611 | 鲁教腾飞 100mL |
| 212 | 烧杯 | 130(个) | 8.82 | 1,146.6 | 鲁教腾飞 300mL |
| 213 | 烧杯 | 150(个) | 5.39 | 808.5 | 鲁教腾飞 150mL |
| 214 | 烧杯 | 155(个) | 3.92 | 607.6 | 鲁教腾飞 50mL |
| 215 | 烧杯 | 160(个) | 3.53 | 564.8 | 鲁教腾飞 25mL |
| 216 | 烧杯 | 220(个) | 3.43 | 754.6 | 鲁教腾飞 10mL |
| 217 | 烧杯 | 238(个) | 4.7 | 1,118.6 | 鲁教腾飞 100mL |
| 218 | 烧杯用电加热器 | 9(台) | 63.7 | 573.3 | 伟洋 WY-03B |
| 219 | 烧瓶 | 19(个) | 10.78 | 204.82 | 鲁教腾飞 250mL |
| 220 | 烧瓶 | 19(个) | 24.5 | 465.5 | 鲁教腾飞 500mL |
| 221 | 肾脏纵切 | 23(片) | 3.43 | 78.89 | 鲁教腾飞 TF-305****1201 |
| 222 | 石蜡 | 2,600(g) | 0.08 | 208 | 永大 国标 |
| 223 | 石蕊 | 147(g) | 2.94 | 432.18 | 永大 国标 |
| 224 | 实验用品提篮 | 20(个) | 147 | 2,940 | 鲁教腾飞 TF-301****9201 |
| 225 | 实验用品提篮 | 22(个) | 147 | 3,234 | 鲁教腾飞 TF-301****9201 |
| 226 | 试管 | 15(支) | 4.7 | 70.5 | 鲁教腾飞 Φ30mm*200mm |
| 227 | 试管 | 35(支) | 4.9 | 171.5 | 鲁教腾飞 Φ32mm*200mm |
| 228 | 试管 | 100(支) | 1.96 | 196 | 鲁教腾飞 Φ15mm*150mm |
| 229 | 试管 | 145(支) | 1.96 | 284.2 | 鲁教腾飞 Φ20mm*200mm |
| 230 | 试管 | 160(支) | 1.96 | 313.6 | 鲁教腾飞 Φ15mm×150mm |
| 231 | 试管 | 170(支) | 0.59 | 100.3 | 鲁教腾飞 Φ12mm*70mm |
| 232 | 试管 | 170(支) | 1.96 | 333.2 | 鲁教腾飞 Φ18mm*180mm |
| 233 | 试管 | 198(支) | 0.98 | 194.04 | 鲁教腾飞 Φ12mm×70mm |
| 234 | 试管 | 420(支) | 1.47 | 617.4 | 鲁教腾飞 Φ15mm*150mm |
| 235 | 试管夹 | 45(个) | 1.96 | 88.2 | 鲁教腾飞 TF-306****0601 |
| 236 | 试管架 | 49(个) | 9.8 | 480.2 | 鲁教腾飞 TF-301****0803 |
| 237 | 试管刷 | 6(个) | 7.84 | 47.04 | 鲁教腾飞 TF-306****7101 |
| 238 | 试管刷 | 27(个) | 0.98 | 26.46 | 鲁教腾飞 TF-306****7101 |
| 239 | 试管刷 | 32(个) | 1.47 | 47.04 | 鲁教腾飞 TF-306****7103 |
| 240 | 手术刀片 | 17(包) | 9.8 | 166.6 | 东润 DR-27016 |
| 241 | 手摇交直流发电机 | 15(个) | 147 | 2,205 | 鲁教腾飞 TF-303****3001 |
| 242 | 疏松结缔组织装片 | 35(片) | 2.94 | 102.9 | 鲁教腾飞 TF-305****0401 |
| 243 | 双面刀片 | 89(包) | 9.8 | 872.2 | 鲁教腾飞 TF-303****1610 |
| 244 | 双目立体显微镜 | 12(台) | 1,946.28 | 23,355.36 | **三文 XSP-300 |
| 245 | 双目生物光学显微镜 | 284(台) | 1,052 | 298,768 | **三文 ST1004 |
| 246 | 双子叶植物茎横切 | 19(片) | 3.43 | 65.17 | 鲁教腾飞 TF-304****0501 |
| 247 | 水电解实验器 | 655(台) | 45.08 | 29,527.4 | 鲁教腾飞 J26002型 |
| 248 | 塑料多用滴管 | 650(支) | 0.59 | 383.5 | 鲁教腾飞 TF-306****9102 |
| 249 | 塑料水槽 | 42(个) | 14.7 | 617.4 | 鲁教腾飞 TF-301****9301 |
| 250 | 碳酸钙 | 3,500(g) | 0.04 | 140 | 永大 国标 |
| 251 | 碳酸钠 | 1,000(g) | 0.05 | 50 | 永大 国标 |
| 252 | 碳酸氢钠 | 1,000(g) | 0.05 | 50 | 永大 国标 |
| 253 | 碳酸氢钠 | 1,500(g) | 0.06 | 90 | 永大 国标 |
| 254 | 桃花模型 | 32(件) | 56.84 | 1,818.88 | 鲁教腾飞 33007 |
| 255 | 陶土网 | 150(个) | 2.45 | 367.5 | 鲁教腾飞 TF-306****3201 |
| 256 | 陶土网 | 225(个) | 5.88 | 1,323 | 鲁教腾飞 TF-306****3201 |
| 257 | 蹄形磁铁 | 211(个) | 25.48 | 5,376.28 | 鲁教腾飞 D-CG-LU-100 |
| 258 | 蹄形电磁铁 | 8(个) | 41.65 | 333.2 | 鲁教腾飞 24011 |
| 259 | 条形磁铁 | 78(对) | 24.5 | 1,911 | 鲁教腾飞 D-CG-LT-180 |
| 260 | 条形盒测力计 | 50(个) | 11.76 | 588 | 鲁教腾飞 10N |
| 261 | 条形盒测力计 | 50(个) | 11.76 | 588 | 鲁教腾飞 1N |
| 262 | 条形盒测力计 | 50(个) | 11.76 | 588 | 鲁教腾飞 5N |
| 263 | 条形盒测力计 | 75(个) | 11.76 | 882 | 鲁教腾飞 2.5N |
| 264 | 铁粉 | 7(g) | 73.5 | 514.5 | 鲁教腾飞 TF-307****0501 |
| 265 | 铁丝 | 803(g) | 0.07 | 56.245 | 永大 国标 |
| 266 | 铜粉 | 1,354(g) | 146 | 197,684 | 永大 国标 |
| 267 | 铜丝 | 204(g) | 0.29 | 59.16 | 永大 国标 |
| 268 | 透明盛液筒 | 93(个) | 38.22 | 3,554.46 | 鲁教腾飞 02115 |
| 269 | 透**槽 | 2(个) | 24.5 | 49 | 鲁教腾飞 TF-301****8901 |
| 270 | 凸透镜 | 60(面) | 23.52 | 1,411.2 | 鲁教腾飞 TF-303****1801 |
| 271 | 托盘天平 | 57(台) | 68.6 | 3,910.2 | 华驰 11003 |
| 272 | 托盘天平 | 59(台) | 96.04 | 5,666.36 | 华驰 11004 |
| 273 | 托盘天平 | 64(台) | 73.5 | 4,704 | 华驰 11004 |
| 274 | 脱脂棉 | 56(包) | 24.5 | 1,372 | 三木天使 500g |
| 275 | 微小压强计 | 70(台) | 13.72 | 960.4 | 鲁教腾飞 J21016型 |
