开启全网商机
登录/注册
| 项目 | ****水库除险加固工程 |
| 项目类型 | 水利类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**市 |
| 说明 | 1、项目名称:****水库除险加固工程 2、建设单位:**** 3、项目位置:项目位于****面的白田镇长江村,地理坐标东经112°2342”,北纬27°56'53",距**市**30km。 4、建设性质:改建。 5、建设内容及规模:(1)主坝:坝体及坝基防渗处理,坝顶防洪缺口闭合、整修加固。(2)**副坝:坝体及坝基防渗处理,整修加固。(3)草山冲副坝:整修加固。(4)溢洪道:整修加固。(5)主坝高涵:启闭塔及排架加固,更换闸门及启闭设备;**两侧库岸挡墙。(6)主坝输水隧洞:洞身防渗处理,局部破损修复。(7)**副坝高、低涵:改建**副坝高、低涵。(8)拆除原防汛仓库,管理用房修缮;完善大坝安全监测设施。 6、拆**置与专项设施迁建:本项目不涉及。 7、建设工期:本工程计划于2026年9月开工建设,计划于2027年5月建设完成,总工期9个月。 8、工程投资:总投资2366.15万元,其中土建投资1309.15万元。资金筹措方式为中央资金+地方配套,筹措比例为7:3,中央资金1660万元,地方配套706.15万元。 9、工程占地:本工程为改建项目,根据主体设计资料,项目总占地面积3.20hm2,其中永久占地1.70hm2,临时占地1.50hm2。 10、土石方量:本项目土石方开挖总量为2.11万m3(土方1.85万m3,石方0.26万m3),填方量为2.11万m3(土方1.85万m3,石方0.26万m3),表土开挖量0.38万m3,表土回填量0.38万m3,无借方,无弃方。 |
| 附件 |