开启全网商机
登录/注册
| 工程名称 | 扶夷水新**观瀑河段治理工程观瀑安置点 | 建设地址 | 新**金石镇****加工厂后面 |
| 工程项目编号 | **** | 施工许可证电子证照编号 | 430********9140199 |
| 项目分类 | 其他 | 项目属地 | - |
| 建设单位 | **** | 建设单位代码 | 124********3617493 |
| 建设单位项目负责人 | 舒建中 | 项目负责人证件号码 | - |
| 计划开工日期 | 2026-06-01 | 计划竣工日期 | 2026-09-28 |
| 合同价格(万元) | 314.7132 | 总面积(平方米) | - |
| 合计地上面积(平方米) | - | 合计地下面积(平方米) | - |
| 发证机关 | ****建设局 | 发证机关代码 | 114********638309L |
| 签发日期 | ****0914 | 管理属地 | - |
| 建设规模 | 本项目主要建设内容为扶夷水新**观瀑河段治理工程(观瀑安置点)A、C栋共10户的正负零以下基础工程及室外部分配套设施(具体详见工程量清单)。 |
| 勘察 | **天工****公司 | 914********928557H | 王磊 | ****83198******37 |
| 设计 | 中科****公司 | 915********28686XG | 韦继 | ****84198******9X |
| 施工 | **省****公司 | 914********634125U | 肖勋灵 | ****28197******16 |
| 监理 | ******公司 | 914********7156829 | 周灿群 | ****04196******16 |
| 基础配套设施 |