高新区-顿珠金融城-文创园联通道路项目一标段开标记录

发布时间: 2026年11月05日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
虚拟12
Nov 4, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****公司 ****83822.29 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:07:26 AM
****集团有限公司 ****70250.52 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 7:50:56 AM
****集团****公司 ****63849.22 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:26:29 AM
****公司 ****87873.42 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:09:19 AM
****集团有限公司 ****36481.92 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:13:15 AM
****工程局有限公司 ****05841.37 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:05:03 AM
****公司 ****33470.57 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:05:16 AM
****集团有限公司 ****13387.36 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:10:10 AM
****集团有限公司 ****90978.89 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:04:43 AM
****集团有限公司 ****64089.03 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 9:42:24 AM
******公司 ****13072.07 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 9:04:17 AM
中交一****公司 ****01670.87 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:53:43 AM
****公司 ****67964.40 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 9:06:13 AM
****公司 ****00338.59 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 8:18:28 AM
****集团有限公司 ****84918.80 ****68971.56 780 Nov 4, 2026 9:32:30 AM
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据