双牌县2026年切坡建房地质灾害隐患治理台账(公示附表)

审批
湖南-永州-双牌县
发布时间: 2026年11月10日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
索 引 号:**** 分 类:
发文机关:******局 发文日期:2026-11-05 08:13
名称:**县2026年切坡建房地质灾害隐患治理台账(公示附表)
文号:
**县2026年切坡建房地质灾害隐患治理台账(公示附表)
附表:
**县2026年切坡建房地质灾害隐患治理台账
序号 ****管理局) 切坡建房地质灾害隐患治理位置 地理坐标 户主
姓名
治理措施 验收结果 补助资金
(万元)
备注
经度 纬度
1 茶林镇 大河江村老街一组 111.818761 26.111508 邓永忠 矮挡墙 验收合格 0.6
2 茶林镇 桴江河村木斗庙5组 111.742227 26.098416 刘明辉 矮挡墙 验收合格 0.6
3 茶林镇 桴江河村木斗庙6组 111.742227 26.098416 刘** 矮挡墙 验收合格 0.6
4 茶林镇 桴江河村木斗庙7组 111.742227 26.098416 刘子君 矮挡墙 验收合格 0.6
5 茶林镇 桴江河村木斗庙8组 111.742227 26.098416 蒋吉云 矮挡墙 验收合格 0.6
6 茶林镇 高峰村二组 111.865396 26.113976 邓明宏 矮挡墙 验收合格 0.6
7 茶林镇 高峰村二组 111.864751 26.11397 邓荣宝 矮挡墙 验收合格 0.6
8 茶林镇 高峰村二组 111.864751 26.11397 邓荣耀 矮挡墙 验收合格 0.6
9 茶林镇 高峰村三组 111.866914 26.110772 黄富文 矮挡墙 验收合格 0.6
10 茶林镇 高峰村三组 111.866914 26.110772 杨艾云 矮挡墙 验收合格 0.6
11 茶林镇 高峰村三组 111.866914 26.110772 黄富豪 矮挡墙 验收合格 0.6
12 茶林镇 金星村四组全药冲 111.811314 26.16349 顾明荣 排水沟 验收合格 0.6
13 茶林镇 金星村四组全药冲 111.811314 26.16349 顾建国 排水沟 验收合格 0.6
14 茶林镇 金星村四组全药冲 111.811314 26.16349 顾海军 排水沟 验收合格 0.6
15 茶林镇 金星村四组全药冲 111.811314 26.16349 顾善林 排水沟 验收合格 0.6
16 茶林镇 桐子坳村4组棉花坪子 111.847623 26.043083 蒋锐 矮挡墙 验收合格 0.6
17 茶林镇 桐子坳村四组 111.847535 26.043379 蒋衡 矮挡墙 验收合格 0.6
18 茶林镇 桐子坳村五组杉树山 111.845145 26.036602 蒋维国 矮挡墙 验收合格 0.6
19 茶林镇 桐子坳村五组杉树山 111.845145 26.036602 蒋加玮 矮挡墙 验收合格 0.6
20 茶林镇 中兴村西边二组梓木冲 111.820486 26.094775 邓昌友 矮挡墙 验收合格 0.6
21 打鼓坪乡 打鼓坪村 111.600723 25.723708 周庚龙 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
22 打鼓坪乡 单江村 111.597727 25.779837 杨令志 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
23 打鼓坪乡 单江村 111.597727 25.779837 杨伍新 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
24 何家洞镇 蔡里口村树坝岭 111.421781 25.930672 杨善荣 矮挡墙 验收合格 0.6
25 何家洞镇 蔡里口村细江仔 111.41473 25.932798 杨怀正 削坡减载 验收合格 0.6
26 何家洞镇 蔡里口村一组砍材冲 111.441132 25.915528 杨桂英 矮挡墙 验收合格 0.6
27 何家洞镇 **庵村二组黄木江 111.536908 25.880889 彭官宝 矮挡墙 验收合格 0.6
28 何家洞镇 **庵村二组黄木江 111.536908 25.880889 彭青松 矮挡墙 验收合格 0.6
29 何家洞镇 **庵村二组黄木江 111.536908 25.880889 彭青柏 矮挡墙 验收合格 0.6
30 何家洞镇 **庵村杨家岭 111.536182 25.881653 段绪禄 排水沟 验收合格 0.6
31 何家洞镇 **庵村杨家岭 111.536182 25.881653 唐段瑛 排水沟 验收合格 0.6
32 何家洞镇 大宅村二组土夫场 111.536374 25.93314 唐旺熙 矮挡墙 验收合格 0.6
33 何家洞镇 大宅村六组 111.551469 25.941358 蒋祥春 矮挡墙 验收合格 0.6
34 何家洞镇 大宅村三组 111.549138 25.937211 蒋宁华 矮挡墙 验收合格 0.6
35 何家洞镇 大宅村四组早禾田 111.550162 25.937873 王明丽 矮挡墙 验收合格 0.6
36 何家洞镇 付家湾村八组 111.442468 25.946701 付新元 矮挡墙 验收合格 0.6
37 何家洞镇 付家湾村八组 111.441961 25.951319 付世义 矮挡墙 验收合格 0.6
38 何家洞镇 付家湾村三组 111.437873 25.96022 李新红 矮挡墙 验收合格 0.6
39 何家洞镇 付家湾村三组 111.437103 25.961922 杨祖俊 矮挡墙 验收合格 0.6
40 何家洞镇 付家湾村三组 111.438163 25.961318 李金光 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
41 何家洞镇 付家湾村三组石榴江 111.437294 25.962099 杨永 矮挡墙 验收合格 0.6
42 何家洞镇 付家湾村三组石榴江 111.437294 25.962099 李型璋 矮挡墙 验收合格 0.6
43 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 蒋景华 矮挡墙 验收合格 0.6
44 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 蒋明生 矮挡墙 验收合格 0.6
45 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 蒋振国 矮挡墙 验收合格 0.6
46 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 杨美荣 矮挡墙 验收合格 0.6
47 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 赵玉荣 矮挡墙 验收合格 0.6
48 何家洞镇 付家湾村十二组麻婆岭 111.434571 25.941661 赵华国 矮挡墙 验收合格 0.6
49 何家洞镇 付家湾村十二组马凼坪 111.429754 25.949241 唐灵红 排水沟 验收合格 0.6
50 何家洞镇 付家湾村十二组马凼坪 111.429754 25.949241 唐东根 排水沟 验收合格 0.6
51 何家洞镇 付家湾村十一组铺里 111.44045 25.942423 杨迪华 矮挡墙 验收合格 0.6
52 何家洞镇 付家湾村十一组铺里 111.44045 25.942423 杨满元 矮挡墙 验收合格 0.6
53 何家洞镇 付家湾村十组 111.439732 25.941803 唐** 矮挡墙 验收合格 0.6
54 何家洞镇 付家湾村四组 111.434808 25.961263 蒋汉芬 矮挡墙 验收合格 0.6
55 何家洞镇 付家湾村四组 111.434738 25.961117 蒋元辉 矮挡墙 验收合格 0.6
56 何家洞镇 付家湾村五组 111.437586 25.959819 杨国庆 矮挡墙 验收合格 0.6
57 何家洞镇 付家湾村五组 111.438811 25.959867 李山宝 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
58 何家洞镇 付家湾村五组 111.43887 25.959923 李金宝 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
59 何家洞镇 付家湾村一组陡山里 111.430279 25.964467 杨中明 矮挡墙 验收合格 0.6
60 何家洞镇 付家湾村一组陡山里 111.430279 25.964467 杨华荣 矮挡墙 验收合格 0.6
61 何家洞镇 槐树脚村六组 111.46133 25.963054 李富国 矮挡墙 验收合格 0.6
62 何家洞镇 槐树脚村六组 111.46133 25.963054 李荣华 矮挡墙 验收合格 0.6
63 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.463378 25.969578 刘祥明 排水沟 验收合格 0.6
64 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.463378 25.969578 罗桂英 排水沟 验收合格 0.6
65 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.464547 25.970178 肖吉春 排水沟 验收合格 0.6
66 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.464504 25.970609 刘文明 排水沟 验收合格 0.6
67 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.46143 25.966561 阳善国 排水沟 验收合格 0.6
68 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.46143 25.966561 阳顺年 排水沟 验收合格 0.6
69 何家洞镇 槐树脚村五组松树坪 111.46143 25.966561 杨荣亮 排水沟 验收合格 0.6
70 何家洞镇 槐树脚村五组五加岭 111.466828 25.968945 杨祝明 排水沟 验收合格 0.6
71 何家洞镇 槐树脚村五组五加岭 111.466828 25.968945 杨祝君 排水沟 验收合格 0.6
72 何家洞镇 槐树脚村五组**坪 111.460173 25.970287 杨荣光 排水沟 验收合格 0.6
73 何家洞镇 槐树脚村五组**坪 111.460173 25.970287 杨娜 排水沟 验收合格 0.6
74 何家洞镇 槐树脚村五组新屋场 111.459406 25.978328 杨斌 排水沟 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
75 何家洞镇 倪家洞村二组茶叶山 111.412171 25.908819 盘天军 削坡减载、排水沟 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
76 何家洞镇 倪家洞村二组茶叶山 111.412171 25.908819 杨菊燕 削坡减载、排水沟 验收合格 0.6
77 何家洞镇 倪家洞村二组新屋里 111.411153 25.910815 杨秀娥 排水沟 验收合格 0.6
78 何家洞镇 倪家洞村二组新屋里 111.411153 25.910815 杨爱娥 排水沟 验收合格 0.6
79 何家洞镇 贤源村12组小黄土坳 111.454905 25.923679 肖祖华 削坡减载 验收合格 0.6
80 何家洞镇 贤源村12组小黄土坳 111.454905 25.923679 肖** 削坡减载 验收合格 0.6
81 何家洞镇 贤源村12组小黄土坳 111.454905 25.923679 肖璋善 削坡减载 验收合格 0.6
82 何家洞镇 贤源村12组小黄土坳 111.454905 25.923679 肖燕华 削坡减载 验收合格 0.6
83 何家洞镇 ****活动室 111.48099 25.922633 肖祖舜 矮挡墙 验收合格 0.6
84 江村镇 访尧村 111.732638 25.745268 林山 矮挡墙 验收合格 0.6
85 江村镇 金滩村2组 111.734542 25.764676 朱文元 矮挡墙 验收合格 0.6
86 江村镇 金滩村2组 111.734492 25.764757 朱平元 矮挡墙 验收合格 0.6
87 江村镇 金滩村4组 111.731396 25.763065 周治国 矮挡墙 验收合格 0.6
88 江村镇 金滩村4组 111.731526 25.763108 周仁富 矮挡墙 验收合格 0.6
89 江村镇 金滩村四组 111.72924 25.762352 陈宏高 矮挡墙 验收合格 0.6
90 江村镇 金滩村四组外金滩 111.730203 25.762546 陈尚君 矮挡墙 验收合格 0.6
91 江村镇 金滩村四组外金滩 111.73076 25.763182 单平秀 矮挡墙 验收合格 0.6
92 江村镇 金滩村五组 111.732867 25.762299 陈解英 矮挡墙 验收合格 0.6
93 江村镇 牟江村 111.701029 25.810732 盘继斌 矮挡墙 验收合格 0.6
94 江村镇 牟江村6组 111.701236 25.810819 盘继国 矮挡墙 验收合格 0.6
95 江村镇 牟江村6组 111.701142 25.810784 盘继军 矮挡墙 验收合格 0.6
96 江村镇 牟江村6组 111.698865 25.811402 盘竹辉 矮挡墙 验收合格 0.6
97 江村镇 牟江村6组 111.698957 25.811343 谭建勇 矮挡墙 验收合格 0.6
98 江村镇 牟江村6组 111.69885 25.811387 谭见亮 矮挡墙 验收合格 0.6
99 江村镇 牟江村6组 111.698991 25.811259 谭建友 矮挡墙 验收合格 0.6
100 江村镇 清明田村2组 111.746616 25.76598 蒋爱云 矮挡墙 验收合格 0.6
101 江村镇 清明田村2组 111.746807 25.765898 单连德 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
102 江村镇 清明田村2组 111.746884 25.765849 单亮志 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
103 江村镇 清明田村5组 111.748273 25.769945 单书秀 矮挡墙 验收合格 0.6
104 江村镇 清明田村5组 111.748294 25.769781 陈炳陆 矮挡墙 验收合格 0.6
105 江村镇 清明田村7组 111.750657 25.762828 谢辉 矮挡墙 验收合格 0.6
106 江村镇 清明田村6组 111.750743 25.762855 谢代军 矮挡墙 验收合格 0.6
107 江村镇 文塔村8组 111.676324 25.741162 何承亮 矮挡墙 验收合格 0.6
108 理家坪乡 零田洞村 111.654492 25.643553 何太好 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
109 理家坪乡 零田洞村 111.654419 25.643536 何欢龙 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
110 理家坪乡 零田洞村 111.660433 25.653185 何仰华 矮挡墙 验收合格 0.6
111 泷泊镇 白沙江村六组老院子 111.608415 25.882771 唐建英 排水沟 验收合格 0.6
112 泷泊镇 白沙江村六组老院子 111.608415 25.882771 胡耀权 排水沟 验收合格 0.6
113 泷泊镇 白沙江村六组老院子 111.608415 25.882771 卢作田 排水沟 验收合格 0.6
114 泷泊镇 白沙江村六组老院子 111.608572 25.882848 卢春善 矮挡墙 验收合格 0.6
115 泷泊镇 观文口村3组观文口 111.650233 25.927028 卢建国 矮挡墙 验收合格 0.6
116 泷泊镇 胡家洞村 111.580711 25.870146 黄大吉 矮挡墙 验收合格 0.6
117 泷泊镇 胡家洞村 111.575752 25.858639 奉松朝 矮挡墙 验收合格 0.6
118 泷泊镇 胡家洞村二组秋丹漕 111.580038 25.868587 李朝军 矮挡墙 验收合格 0.6
119 泷泊镇 胡家洞村二组秋丹漕 111.579988 25.868604 李朝辉 矮挡墙 验收合格 0.6
120 泷泊镇 黄沙漯村五组**漯 111.602337 25.843088 蒋雪玉 矮挡墙 验收合格 0.6
121 泷泊镇 卿家巷村5组松树坪 111.643133 25.863641 贺室平 排水沟 验收合格 0.6
122 泷泊镇 卿家巷村5组松树坪 111.643133 25.863641 贺思桥 排水沟 验收合格 0.6
123 泷泊镇 卿家巷村5组松树坪 111.644233 25.864796 卿纯汉 排水沟 验收合格 0.6
124 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐志峥 排水沟 验收合格 0.6
125 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐建斌 排水沟 验收合格 0.6
126 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐治宝 排水沟 验收合格 0.6
127 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐治巧 排水沟 验收合格 0.6
128 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐铁托 排水沟 验收合格 0.6
129 泷泊镇 沙背甸村 111.684451 26.010725 唐治钢 排水沟 验收合格 0.6
130 泷泊镇 沙背甸村 111.706278 26.028746 黄小明 矮挡墙 验收合格 0.6
131 泷泊镇 沙背甸村六组 111.682811 26.012558 蒋正广 截水沟 验收合格 0.6
132 泷泊镇 沙背甸村六组 111.682811 26.012558 蒋正国 截水沟 验收合格 0.6
133 泷泊镇 沙背甸村六组 111.682811 26.012558 蒋正华 截水沟 验收合格 0.6
134 泷泊镇 沙背甸村六组 111.682811 26.012558 蒋得花 截水沟 验收合格 0.6
135 泷泊镇 沙背甸村五组 111.68368 26.011671 蒋美华 矮挡墙 验收合格 0.6
136 泷泊镇 塔山村1组雷公坪 111.655764 25.835781 刘柱清 矮挡墙 验收合格 0.6
137 泷泊镇 乌鸦山村韩谭二组 111.638479 25.984535 谭克学 矮挡墙 验收合格 0.6
138 **镇 横**村八组新屋场 111.823989 26.009653 蒋崇美 矮挡墙 验收合格 0.6
139 **镇 横**村八组新屋场 111.823989 26.009653 蒋淑姣 矮挡墙 验收合格 0.6
140 **镇 横**村二组梳头湾 111.841339 26.001717 罗怀军 矮挡墙 验收合格 0.6
141 **镇 横**村二组梳头湾 111.841339 26.001717 罗怀兵 矮挡墙 验收合格 0.6
142 **镇 横**村牛栏坪六组 111.804361 25.980332 谢顺军 矮挡墙 验收合格 0.6
143 **镇 横**村牛栏坪六组 111.804361 25.980332 谢** 矮挡墙 验收合格 0.6
144 **镇 横**村牛栏坪六组 111.804361 25.980332 谢炳华 矮挡墙 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
145 **镇 廖家村二组 111.867902 25.980523 廖同日 排水沟 验收合格 0.6
146 **镇 新湾福村十一组 111.832044 25.950666 郭小春 削坡减载 验收合格 0.6
147 上梧江瑶族乡 进宝村 111.819165 25.855301 陈兵勇 矮挡墙 验收合格 0.6
148 上梧江瑶族乡 进宝村 111.818783 25.834218 唐伟国 矮挡墙 验收合格 0.6
149 上梧江瑶族乡 进宝村 111.818783 25.834218 唐自斌 矮挡墙 验收合格 0.6
150 上梧江瑶族乡 进宝村 111.817581 25.832568 唐国善 矮挡墙 验收合格 0.6
151 上梧江瑶族乡 进宝村 111.837135 25.867776 袁土清 矮挡墙 验收合格 0.6
152 上梧江瑶族乡 进宝村大凤坪 111.837005 25.872277 王章光 矮挡墙 验收合格 0.6
153 上梧江瑶族乡 进宝村黄竹洞 111.819281 25.855245 陈兵学 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
154 上梧江瑶族乡 进宝村蒋家岭 111.824759 25.841035 蒋高鹏 矮挡墙 验收合格 0.6
155 上梧江瑶族乡 进宝村蒋家岭 111.824816 25.840951 蒋启能 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
156 上梧江瑶族乡 进宝村卡漯口 111.832861 25.870405 袁子春 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
157 上梧江瑶族乡 进宝村老屋场 111.827066 25.865078 袁松军 矮挡墙 验收合格 0.6
158 上梧江瑶族乡 进宝村老屋场 111.826989 25.865119 王其新 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
159 上梧江瑶族乡 进宝村小漯 111.824419 25.840901 黄吉平 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
160 上梧江瑶族乡 进宝村小漯 111.824408 25.841044 黄吉国 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
161 上梧江瑶族乡 林江村熊家 111.803922 25.807867 **艳 削坡减载 验收合格 0.6
162 上梧江瑶族乡 林江村熊家 111.804068 25.80775 邓政清 削坡减载 验收合格 0.6
163 上梧江瑶族乡 潘家漯村 111.747003 25.865452 蒋学军 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
164 上梧江瑶族乡 潘家漯村1组兰桂岭 111.762248 25.904401 潘昌伟 矮挡墙 验收合格 0.6
165 上梧江瑶族乡 潘家漯村1组兰桂岭 111.762248 25.904401 潘善平 矮挡墙 验收合格 0.6
166 上梧江瑶族乡 潘家漯村**组中间院子 111.749409 25.891251 潘光宇 矮挡墙 验收合格 0.6
167 上梧江瑶族乡 潘家漯村**组中间院子 111.749409 25.891251 潘光宙 矮挡墙 验收合格 0.6
168 上梧江瑶族乡 潘家漯村凤形湾 111.757427 25.901238 潘艳平 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
169 上梧江瑶族乡 潘家漯村凤形湾 111.757342 25.90126 潘善军 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
170 上梧江瑶族乡 潘家漯村蒋家田 111.752851 25.881113 潘新贵 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
171 上梧江瑶族乡 潘家漯村蒋家田 111.751421 25.886249 潘春生 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
172 上梧江瑶族乡 潘家漯村上家漯 111.769886 25.890717 王艳梅 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
173 上梧江瑶族乡 潘家漯村水竹岌 111.757394 25.903203 蒋明清 矮挡墙 验收合格 0.6
174 上梧江瑶族乡 潘家漯村水竹岌 111.757422 25.902757 袁忠清 矮挡墙 验收合格 0.6
175 上梧江瑶族乡 潘家漯村水竹岌 111.757318 25.902924 蒋大茂 矮挡墙 验收合格 0.6
176 上梧江瑶族乡 潘家漯村四丘田 111.746788 25.861739 潘光能 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
177 上梧江瑶族乡 潘家漯村四丘田 111.746798 25.865447 赵子明 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
178 上梧江瑶族乡 潘家漯村四丘田 111.746967 25.865447 蒋学民 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
179 上梧江瑶族乡 潘家漯村四丘田 111.746885 25.865462 薛国安 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
180 上梧江瑶族乡 潘家漯四丘田 111.747206 25.865369 薛洪灯 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
181 上梧江瑶族乡 盘家村二组 111.699892 25.848191 盘建波 矮挡墙 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
182 上梧江瑶族乡 盘家村二组 111.699892 25.848191 盘建勇 矮挡墙 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
183 上梧江瑶族乡 盘家村二组 111.699892 25.848191 盘罗春 矮挡墙 验收合格 0.6 在册隐患点切坡建房户
184 上梧江瑶族乡 山峰村九组 111.806209 25.852294 龚顺清 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
185 上梧江瑶族乡 上梧江村二组 111.749794 25.85442 蒋连富 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
186 上梧江瑶族乡 上梧江村三组 111.74187 25.84495 廖学璋 矮挡墙 验收合格 0.6
187 上梧江瑶族乡 上梧江村一组 111.749501 25.853925 蒋继清 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
188 上梧江瑶族乡 上梧江村一组 111.748749 25.854972 袁建新 矮挡墙 验收合格 0.6
189 上梧江瑶族乡 新福禄村蒋家源 111.814596 25.897058 蒋** 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
190 上梧江瑶族乡 新福禄村十二组蒋家组 111.816284 25.900699 蒋囿先 矮挡墙 验收合格 0.6
191 上梧江瑶族乡 新福禄村十五组茶兜坪 111.797957 25.894043 何瑶华 矮挡墙 验收合格 0.6
192 上梧江瑶族乡 新福禄村十五组茶兜坪 111.797957 25.894043 何善玉 矮挡墙 验收合格 0.6
193 上梧江瑶族乡 新福禄村十组 111.808596 25.880113 郑际群 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
194 上梧江瑶族乡 新福禄村十组 111.808508 25.880055 郑逢林 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
195 上梧江瑶族乡 新福禄村四组初石漯 111.801996 25.8685 唐美秀 矮挡墙 验收合格 0.6
196 上梧江瑶族乡 **岭村 111.771546 25.823183 周在君 矮挡墙 验收合格 0.6
197 上梧江瑶族乡 林江村 111.809786 25.800046 邓得辉 削坡减载 验收合格 0.6
198 上梧江瑶族乡 **岭村九丘田 111.741543 25.829734 周宏星 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
199 上梧江瑶族乡 **铺村六组 111.742836 25.80821 罗孟生 矮挡墙 验收合格 0.6
200 上梧江瑶族乡 **铺村六组 111.742749 25.808324 **生 矮挡墙 验收合格 0.6
201 上梧江瑶族乡 **铺村六组 111.742774 25.808259 罗亮生 矮挡墙 验收合格 0.6
202 上梧江瑶族乡 **铺村六组 111.742703 25.808395 罗英 矮挡墙 验收合格 0.6
203 上梧江瑶族乡 **铺村六组邓家岭 111.742642 25.810232 崔国良 矮挡墙 验收合格 0.6
204 上梧江瑶族乡 **铺村六组邓家岭 111.742642 25.810232 崔宏军 矮挡墙 验收合格 0.6
205 塘底乡 塘底村 111.754298 25.927665 周昌武 矮挡墙 验收合格 0.6
206 塘底乡 塘底村 111.755311 25.932952 盘友德 矮挡墙 验收合格 0.6
207 塘底乡 塘底村 111.742951 25.943279 袁永国 矮挡墙 验收合格 0.6
208 塘底乡 塘底村 111.74263 25.948137 袁云姣 矮挡墙 验收合格 0.6
209 塘底乡 塘底村 111.755718 25.932933 李建回 矮挡墙 验收合格 0.6
210 塘底乡 塘底村11组 111.74303 25.943165 袁永江 矮挡墙 验收合格 0.6
211 塘底乡 塘底村3组 111.742735 25.942814 张顺忠 排水沟 验收合格 0.6
212 塘底乡 塘底村十组庄漯 111.737216 25.958382 袁石清 矮挡墙 验收合格 0.6
213 塘底乡 珍珠村 111.761413 25.956225 唐自军 矮挡墙 验收合格 0.6
214 塘底乡 珍珠村 111.767848 25.955781 蒋先富 矮挡墙 验收合格 0.6
215 塘底乡 珍珠村 111.761878 25.956549 唐自友 矮挡墙 验收合格 0.6
216 塘底乡 珍珠村 111.772842 25.966268 刘球亮 矮挡墙 验收合格 0.6
217 塘底乡 珍珠村 111.773342 25.936269 盘生华 排水沟 验收合格 0.6
218 塘底乡 珍珠村 111.768084 25.953481 蒋高军 矮挡墙 验收合格 0.6
219 塘底乡 珍珠村 111.768084 25.953481 蒋石保 矮挡墙 验收合格 0.6
220 塘底乡 珍珠村六组 111.773463 25.966526 郭春玉 矮挡墙 验收合格 0.6
221 塘底乡 珍珠村六组庵子里 111.773204 25.966605 李小华 矮挡墙 验收合格 0.6
222 塘底乡 珍珠村六组庵子里 111.773204 25.966605 李小明 矮挡墙 验收合格 0.6
223 塘底乡 珍珠村六组长冲 111.773652 25.963461 袁道辉 矮挡墙 验收合格 0.6
224 塘底乡 珍珠村六组长冲 111.773652 25.963461 袁** 矮挡墙 验收合格 0.6
225 塘底乡 珍珠村四组书上岌 111.786123 25.96779 蒋启辉 矮挡墙 验收合格 0.6
226 塘底乡 珍珠村四组书上岌 111.786123 25.96779 蒋国强 矮挡墙 验收合格 0.6
227 塘底乡 珍珠村四组书上岌 111.786123 25.96779 蒋国富 矮挡墙 验收合格 0.6
228 五里牌镇 大叶江村 111.56818 26.019718 郭抗仁 矮挡墙 验收合格 0.6
229 五里牌镇 大叶江村 111.56818 26.019718 郭抗侦 矮挡墙 验收合格 0.6
230 五里牌镇 大叶江村 111.56818 26.019718 郭抗俭 矮挡墙 验收合格 0.6
231 五里牌镇 大叶江村 111.559175 26.005176 陈建忠 矮挡墙 验收合格 0.6
232 五里牌镇 大叶江村八组段家坳 111.575006 26.021466 马修善 矮挡墙 验收合格 0.6
233 五里牌镇 大叶江村电木江三组 111.559484 26.004161 单由乾 矮挡墙 验收合格 0.6
234 五里牌镇 大叶江村四组郭家院子 111.568195 26.018949 艾显石 矮挡墙 验收合格 0.6
235 五里牌镇 大叶江村四组郭家院子 112.568195 27.018949 全春姣 矮挡墙 验收合格 0.6
236 五里牌镇 大叶江村四组郭家院子 113.568195 28.018949 郭柱柏 矮挡墙 验收合格 0.6
237 五里牌镇 红**村 111.616416 26.069003 邓先柏 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
238 五里牌镇 红**村 111.605499 26.066704 蒋正太 矮挡墙、排水沟 验收合格 0.6
239 五里牌镇 盘大岭村六组 111.619065 26.022824 汤凤国 矮挡墙 验收合格 0.6
240 五里牌镇 盘大岭村六组 111.619065 26.022824 邓满花 矮挡墙 验收合格 0.6
241 五里牌镇 盘大岭村六组新家冲 111.617358 26.01857 唐长明 矮挡墙 验收合格 0.6
242 五里牌镇 塘基上(**里)村 111.616613 26.04749 胡宗显 矮挡墙 验收合格 0.6
243 五里牌镇 塘基上(**里)村 111.616613 26.04749 胡伟 矮挡墙 验收合格 0.6
244 五里牌镇 塘基上(**里)村 111.616613 26.04749 胡峰 矮挡墙 验收合格 0.6
245 五里牌镇 塘基上(**里)村八组黑塘井 111.61709 26.050055 胡建生 矮挡墙 验收合格 0.6
246 五里牌镇 塘基上(**里)村麻园里六组 111.602715 26.056897 胡志荣 矮挡墙 验收合格 0.6
247 五里牌镇 塘基上(**里)村麻园里六组 111.602715 26.056897 胡武荣 矮挡墙 验收合格 0.6
248 五里牌镇 塘基上(**里)村麻园里四组 111.609969 26.050918 胡锦然 矮挡墙 验收合格 0.6
249 五星岭乡 大**村何家湾组 111.795533 25.986917 罗茂文 矮挡墙 验收合格 0.6
250 五星岭乡 **江村 111.776847 26.066364 龚佐定 削坡减载、坡面喷浆 验收合格 0.6
251 五星岭乡 **江村 111.773336 26.073503 潘高峰 矮挡墙 验收合格 0.6
252 五星岭乡 **江村 111.791473 26.043802 龚兴亮 矮挡墙 验收合格 0.6
253 五星岭乡 **江村 111.791473 26.043802 龚兴明 矮挡墙 验收合格 0.6
254 五星岭乡 **江村二组白果坪 111.772065 26.072015 龚庆林 矮挡墙 验收合格 0.6
255 五星岭乡 **江村二组白果坪 111.772065 26.072015 龚宏桥 矮挡墙 验收合格 0.6
256 五星岭乡 **江村二组白果坪 111.772065 26.072015 龚宏辉 矮挡墙 验收合格 0.6
257 五星岭乡 **江村七组彭家湾 111.788457 26.051171 何朝云 矮挡墙 验收合格 0.6
258 五星岭乡 **村 111.751717 26.011394 唐治国 矮挡墙 验收合格 0.6
259 五星岭乡 **村 111.752527 26.010844 龚元文 矮挡墙 验收合格 0.6
260 五星岭乡 **村 111.755006 26.00195 毛开学 矮挡墙 验收合格 0.6
261 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.732678 25.986637 龚大明 排水沟 验收合格 0.6
262 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.732721 25.986822 龚大军 排水沟 验收合格 0.6
263 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.73269 25.986766 龚大波 排水沟 验收合格 0.6
264 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.732666 25.986705 龚兴源 排水沟 验收合格 0.6
265 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.732644 25.986542 龚新贵 排水沟 验收合格 0.6
266 五星岭乡 五星岭村孙家坪 111.732519 25.986498 龚大江 排水沟 验收合格 0.6
