开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 房屋坐落 | 房号 | 所在层/总层 | 建筑面积 | 租赁年限 | 年租金 | 总成交价 | 备注 |
| () | (㎡) | (年) | (元) | (四年) | ||||
| 1 | **安置小区(一期)1#栋 | 1-07号 | 1/18 | 126.6 | 4 | 23028 | 92112 | 成交 |
| 2/18 | 131.5 | |||||||
| 2 | 1-10号 | 1/18 | 73.6 | 4 | 14292 | 流拍 | ||
| 2/18 | 73.6 | |||||||
| 3 | 1-11号 | 1/18 | 149.1 | 4 | 28944 | 流拍 | ||
| 2/18 | 149.1 | |||||||
| 1-12号 | 1/18 | 147.2 | 4 | 28584 | ||||
| 2/18 | 147.2 | |||||||
| 1-15号 | 1/18 | 104.8 | 4 | 18852 | ||||
| 2/18 | 104.8 | |||||||
| 4 | 2#栋 | 2-01号 | 1/18 | 87.5 | 4 | 15744 | 62976 | 成交 |
| 2/18 | 87.5 | |||||||
| 5 | **安置小区(一期)4#栋 | 4-101号 | 1/18 | 66.65 | 4 | 7164 | 342528 | 成交 |
| 4-102号 | 1/18 | 57.5 | 4 | 5556 | ||||
| 4-103号 | 1/18 | 57.5 | 4 | 5556 | ||||
| 4-104号 | 1/18 | 110.14 | 4 | 11832 | ||||
| 4-105号 | 1/18 | 51.15 | 4 | 4944 | ||||
| 4-106号 | 1/18 | 52.8 | 4 | 5676 | ||||
| 4-107号 | 1/18 | 61.02 | 4 | 5892 | ||||
| 4-108号 | 1/18 | 100.44 | 4 | 10788 | ||||
| 4-201号 | 2/18 | 67.14 | 4 | 3420 | ||||
| 4-202号 | 2/18 | 57.97 | 4 | 2952 | ||||
| 4-203号 | 2/18 | 57.97 | 4 | 2952 | ||||
| 4-204号 | 2/18 | 111.28 | 4 | 5676 | ||||
| 4-205号 | 2/18 | 94.71 | 4 | 4836 | ||||
| 4-206号 | 2/18 | 164.5 | 4 | 8388 | ||||
| 小计 | 1110.77 | 4 | 85632 | |||||
| 6 | 4-109号 | 1/18 | 102.24 | 4 | 10980 | 流拍 | ||
| 4-207号 | 2/18 | 164.5 | 4 | 8388 | ||||
| 7 | 4-110号 | 1/18 | 75.04 | 4 | 7248 | 流拍 | ||
| 8 | 4-111号 | 1/18 | 62.16 | 4 | 6000 | 流拍 | ||
| 4-208号 | 2/18 | 94.71 | 4 | 4836 | ||||
| 9 | 4-112号 | 1/18 | 108.34 | 4 | 11640 | 流拍 | ||
| 4-209号 | 2/18 | 111.28 | 4 | 5676 | ||||
****
2026年11月18日